楼盘小区排行,以禧泰房地产大数据为基础,对于建筑品质、交通、医疗、教育、购物等楼盘小区的影响因素进行测评,其中综合评价为各因素综合影响。
评分方法采用相对百分比。即假设某楼盘的某项指标优于该城市内N%的其他楼盘,则其该项得分即为N/10分(注:10分满分)
禧泰数据受“2015-2016广厦奖”评选活动办公室委派,采用本评分方法对所有申报项目进行数据测评。
更新日期:2026-05-01综合评价最高的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 正域尚苑 | 8.5 | 二塔路 | -- |
| 2 | 君安·现代城 | 8.5 | -- | -- |
| 3 | 壹品华府 | 8.3 | 前沙街118号 | -- |
| 4 | 泰宁华府 | 8.3 | 端州一路 | -- |
| 5 | 阳光城·檀府 | 8.1 | 蓝塘中路 | -- |
| 6 | 世茂·滨江壹号 | 8 | -- | -- |
| 7 | 名城星畔 | 7.9 | -- | -- |
| 8 | 城市雅居 | 7.8 | 鸿苑东街 | -- |
| 9 | 泰禾·肇庆院子 | 7.8 | 北岭四路 | -- |
| 10 | 时代年华 | 7.8 | 凤凰大道 | -- |
居住环境最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海伦堡和悦府 | 7.9 | -- | -- |
| 2 | 碧桂园·悦庭 | 7.9 | 星湖大道 | -- |
| 3 | 名畔轩 | 7.8 | -- | -- |
| 4 | 壹品华府 | 7.8 | 前沙街118号 | -- |
| 5 | 城市雅居 | 7.8 | 鸿苑东街 | -- |
| 6 | 名城星畔 | 7.8 | -- | -- |
| 7 | 尚荟海岸 | 7.8 | 世纪大道21号 | 7,600 |
| 8 | 泰禾·肇庆院子 | 7.8 | 北岭四路 | -- |
| 9 | 美的悦山 | 7.8 | 顺景路 | -- |
| 10 | 滨江嘉苑 | 7.8 | 塔东一路 | -- |
建筑品质最佳的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰禾·肇庆院子 | 9.5 | 北岭四路 | -- |
| 2 | 阳光城·檀府 | 9.2 | 蓝塘中路 | -- |
| 3 | 一米阳光 | 9 | 天后路 | -- |
| 4 | 禄步豪庭 | 9 | -- | -- |
| 5 | 碧桂园·悦庭 | 9 | 星湖大道 | -- |
| 6 | 时代年华 | 8.9 | 凤凰大道 | -- |
| 7 | 湾区西部华侨城 | 8.8 | -- | -- |
| 8 | 壹品华府 | 8.8 | 前沙街118号 | -- |
| 9 | 碧桂园·龙熹山 | 8.7 | 南兴四路 | -- |
| 10 | 保利·时光印象 | 8.7 | -- | -- |
医疗资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 嘉湖Y天悦 | -- | 信安二路12号 | -- |
| 2 | 益华山海郡 | -- | 端州一路 | -- |
| 3 | 华润·观山悦园 | -- | 端州一路 | -- |
| 4 | 阳光城·檀府 | -- | 蓝塘中路 | -- |
| 5 | 时代·星湖印记 | -- | 肇庆大道 | -- |
| 6 | 君安·现代城 | -- | -- | -- |
| 7 | 城投星悦名苑 | -- | 端州一路30号 | -- |
| 8 | 城市雅居 | -- | 鸿苑东街 | -- |
| 9 | 名城星颂 | -- | 马头岗路 | -- |
| 10 | 名畔轩 | -- | -- | -- |
教育资源最优的楼盘
更多| 排名 | 楼盘名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 益华山海郡 | 10 | 端州一路 | -- |
| 2 | 正域尚苑 | 10 | 二塔路 | -- |
| 3 | 石龙华庭 | 10 | 石龙街 | -- |
| 4 | 恒裕雅轩 | 10 | -- | -- |
| 5 | 龙基花苑 | 9.5 | 高峰路 | -- |
| 6 | 彩虹翠景公馆 | 9.5 | 要南二路96号 | -- |
| 7 | 尚荟海岸 | 9.5 | 世纪大道21号 | 7,600 |
| 8 | 鸿景誉园 | 9.5 | 西江北路46号 | 7,300 |
| 9 | 泰宁华府 | 9.5 | 端州一路 | -- |
| 10 | 海晟花园 | 9.5 | 莲业路 | -- |
- 综合评价最高的楼盘
- 最受关注的楼盘
- 建筑品质最佳的楼盘
- 医疗资源最优的楼盘
- 教育资源最优的楼盘
- 购物最便捷的楼盘
- 出行最方便的楼盘

鲁公网安备 37020202001773号